Die besucherstärksten Filme im Central und Union Theater seit 1913
Hitliste der bestbesuchtesten Filme im Central & Union Theater Ludwigsburg seit 1913.
Es werden nur die Besucher eines Filmes nach dessen offiziellen Bundesstart erfasst. Filme, die Jahre später noch einmal gezeigt wurden, werden als separater Film erfasst und mit dem Kennzeichen „Wiederaufführung” versehen (siehe „Das Dschungelbuch - Wiederaufführung 1980”).
Stand: 24.08.2020
Nr. | Film | 2D/3D | Bundesstart | Neu |
---|---|---|---|---|
1 | TITANIC | 08.01.1998 | ||
2 | DIRTY DANCING | 12.11.1987 | ||
3 | PRETTY WOMAN | 05.07.1990 | ||
4 | DER KÖNIG DER LÖWEN | 17.11.1994 | ||
5 | OTTO – DER FILM I | 19.07.1985 | ||
6 | HARRY POTTER I – UND DER STEIN DER WEISEN | 22.11.2001 | ||
7 | DAS DSCHUNGELBUCH Wiederaufführung 1980 | 14.12.1980 | ||
8 | DER SCHUH DES MANITU | 26.07.2001 | ||
9 | FORREST GUMP | 13.10.1994 | ||
10 | E.T.– DER AUßERIRDISCHE | 10.12.1982 | ||
11 | AVATAR - AUFBRUCH NACH PANDORA | 3D | 17.12.2009 | |
12 | DER BEWEGTE MANN | 06.10.1994 | ||
13 | INDEPENDENCE DAY | 19.09.1996 | ||
14 | BERNARD & BIANCA | 23.12.1977 | ||
15 | CROCODIL DUNDEE I | 29.01.1987 | ||
16 | FACK JU GÖHTE | 2D | 31.10.2013 | |
17 | FINDET NEMO | 20.11.2003 | ||
18 | DER HERR DER RINGE I – DIE GEFÄHRTEN | 19.12.2001 | ||
19 | (T)RAUMSCHIFF SURPRISE - PERIODE 1 | 22.07.2004 | ||
20 | KEINOHRHASEN | 20.12.2007 | ||
21 | HARRY POTTER II UND DIE KAMMER DES SCHRECKENS | 14.11.2002 | ||
22 | JURASSIC PARK I | 02.09.1993 | ||
23 | DER NAME DER ROSE | 23.10.1986 | ||
24 | FLASHDANCE | 03.09.1983 | ||
25 | AUF DEM HIGHWAY IST DIE HÖLLE LOS I | 02.10.1981 | ||
26 | RAINMAN | 23.03.1989 | ||
27 | JENSEITS VON AFRIKA | 13.03.1986 | ||
28 | J.B.007–GOLDENEYE | 29.12.1995 | ||
29 | J.B.007–DER SPION, DER MICH LIEBTE | 26.08.1977 | ||
30 | J.B.007– IN TÖDLICHER MISSION | 07.08.1981 | ||
31 | ICE AGE 2 - JETZT TAUT'S | 06.04.2006 | ||
32 | DER MIT DEM WOLF TANZT | 14.03.1991 | ||
33 | FACK JU GÖHTE 2 | 2D | 10.09.2015 | |
34 | DAS DSCHUNGELBUCH Wiederaufführung 1987 | 03.12.1987 | ||
35 | STAR WARS – EPISODE IV – KRIEG DER STERNE | 10.02.1978 | ||
36 | EINE VERHÄNGNISVOLLE AFFÄRE | 04.02.1988 | ||
37 | OTTO – DER FILM II | 16.07.1987 | ||
38 | TOOTSIE | 08.04.1983 | ||
39 | WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO | 03.04.1981 | ||
40 | J.B.007-SKYFALL | 2D | 01.11.2012 | |
41 | J.B.007–OCTOPUSSY | 05.08.1983 | ||
42 | J.B.007-SPECTRE | 05.11.2015 | ||
43 | HARRY POTTER IV - UND DER FEUERKELCH | 16.11.2005 | ||
44 | KEVIN – ALLEIN ZUHAUS I | 17.01.1991 | ||
45 | LOUIS' UNHEIMLICHE BEGEGNUNG MIT DEN AUßERIRDISCHEN | 30.03.1979 | ||
46 | J.B.007–MOONRAKER – STRENG GEHEIM | 31.08.1979 | ||
47 | WAS FRAUEN WOLLEN | 15.02.2001 | ||
48 | ICE AGE 1 | 21.03.2002 | ||
49 | SCHULMÄDCHENREPORT I | 27.11.1970 | ||
50 | J.B.007–FEUERBALL | 17.12.1965 | ||
51 | TOP GUN – SIE FÜRCHTEN WEDER TOD NOCH TEUFEL | 07.08.1986 | ||
52 | ELLIOTT – DAS SCHMUNZELMONSTER | 22.12.1979 | ||
53 | HONIG IM KOPF | 2D | 25.12.2014 | |
54 | DER HERR DER RINGE 3 | 17.12.2003 | ||
55 | DER WEISSE HAI 1 | 19.12.1975 | ||
56 | RATATOUILLE | 03.10.2007 | ||
57 | AMERICAN PIE 1 | 06.01.2000 | ||
58 | CAP & CAPPER | 04.12.1981 | ||
59 | MADAGASCAR 2 | 25.11.1993 | ||
60 | ALADDIN | 04.12.2008 | ||
61 | DIE UNENDLICHE GESCHICHTE 1 | 06.04.1984 | ||
62 | WINNETOU | 03.01.1964 | ||
63 | 7 ZWERGE - MÄNNER ALLEIN IM WALD | 28.10.2004 | ||
64 | J.B.007–MAN LEBT NUR 2x | 15.19.1967 | ||
65 | WÄHREND DU SCHLIEFST... | 27.07.1995 | ||
66 | ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 1 | 03.10.1986 | ||
67 | DER HERR DER RINGE II – DIE 2 TÜRME | 18.12.2002 | ||
68 | MEIN NAME IST NOBODY | 04.01.1974 | ||
69 | DER GEZÄHMTE WIDERSPENSTIGE | 17.09.1982 | ||
70 | ÖDIPUSSY | 10.03.1988 | ||
71 | POLICE ACADEMY 1 | 12.10.1984 | ||
72 | HARRY POTTER V - UND DER ORDEN DES PHÖNIX | 12.07.2007 | ||
73 | BODYGUARD | 07.01.1993 | ||
74 | DEIN MANN, DAS UNBEKANNTE WESEN | 13.03.1970 | ||
75 | DER PRINZ AUS ZAMUNDA | 01.09.1988 | ||
76 | ICE AGE 3 - DIE DINOSAURIER SIND LOS | 01.07.2009 | ||
77 | J.B.007-CASINO ROYALE | 23.11.2006 | ||
78 | STAR WARS - EPISODE VII - DAS ERWACHEN DER MACHT | 3D | 17.12.2015 | |
79 | TARZAN | 11.11.1999 | ||
80 | FACK JU GÖHTE 3 | 2D | 26.10.2017 | NEU |
81 | DAS PARFUM - DIE GESCHICHTE EINES MÖRDERS | 14.09.2006 | ||
82 | FAMILIE FEUERSTEIN 1 | 21.07.1994 | ||
83 | FLUCH DER KARIBIK 2 | 27.07.2006 | ||
84 | MINIONS | 3D | 02.07.2015 | |
85 | ROBIN HOOD | 05.09.1991 | ||
86 | KUCKMAL WER DA SPRICHT | 03.05.1990 | ||
87 | MR.BEAN | 28.08.1997 | ||
88 | MEN IN BLACK 1 | 11.09.1997 | ||
89 | DER LETZTE TANGO IN PARIS | 13.04.1973 | ||
90 | STAR WARS – EPISODE VI – DIE RÜCKKEHR DER JEDI-RITTER | 09.12.1983 | ||
91 | DER ROSENKRIEG | 01.03.1990 | ||
92 | ICH UND ER | 15.09.1988 | ||
93 | J.B.007–SAG NIEMALS NIE | 20.01.1984 | ||
94 | HARRY POTTER III - UND DER GEFANGENE VON ASKABAN | 03.06.2004 | ||
95 | FALSCHES SPIEL MIT ROGER RABBIT | 27.10.1988 | ||
96 | MADAGASCAR | 14.07.2005 | ||
97 | ARISTOCATS | 05.12.1980 | ||
98 | EIN SCHWEINCHEN NAMENS BABE 1 | 07.12.1995 | ||
99 | J.B.007–DIE WELT IST NICHT GENUG | 09.12.1999 | ||
100 | NICHT OHNE MEINE TOCHTER | 11.04.1991 |
Daten nur für den persönlichen Gebrauch. Kommerzielle Nutzung untersagt. Vervielfältigung nicht gestattet.