| Platzgruppe | Montag „Spardägle” | Dienstag -Donnerstag | Freitag - Sonntag & Feiertag | |
| Großes Haus | Balkon | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € |
| 1. Platz | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € | |
| 2. Platz | 5,00 € | 6,50 € | 7,00 € | |
| 3. Platz | 5,00 € | 6,50 € | 6,50 € | |
| Großes Haus 2D | Balkon | 6,00 € | 7,50 € | 9,00 € |
| 1. Platz | 6,00 € | 7,50 € | 9,00 € | |
| 2. Platz | 6,00 € | 7,50 € | 8,00 € | |
| 3. Platz | 6,00 € | 7,50 € | 7,50 € | |
| Großes Haus 3D | Balkon | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € |
| 1. Platz | 8,00 € | 9,50 € | 11,00 € | |
| 2. Platz | 8,00 € | 9,50 € | 10,00 € | |
| 3. Platz | 8,00 € | 9,50 € | 9,50 € | |
| Kleines Haus | Sperrsitz | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € |
| 1. Parkett | 5,00 € | 6,50 € | 7,00 € | |
| 2. Parkett | 5,00 € | 6,50 € | 6,50 € | |
| Filmstudio | Rang 1 | 5,00 € | 6,50 € | 7,50 € |
| Rang 2 | 5,00 € | 6,50 € | 6,50 € |
| Platzgruppe | Montag „Spardägle” | Dienstag - Donnerstag | Freitag - Sonntag & Feiertag | |
| Kino 1 | Sperrsitz | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € |
| 1. Platz | 5,00 € | 6,50 € | 7,00 € | |
| 2. Platz | 5,00 € | 6,50 € | 6,50 € | |
| Kino 2 | Rang 1 | 5,00 € | 6,50 € | 8,00 € |
| Rang 2 | 5,00 € | 6,50 € | 7,00 € |
Kinder unter 12 Jahren 5,00 € / 5,50 € (2D) / 8,00 € (3D) auf allen Plätzen.
Schüler unter 16 Jahren 6,00 € / 6,50 € (2D) / 9,00 € (3D) auf allen Plätzen (nur Di - So + Feiertags gültig)
Rollstuhlfahrer 6,00 € / 6,50 € (2D) / 9,00 € (3D) auf allen Plätzen
Familienticket (2 Erw.+2 Kinder unter 12 J.) € 20,00 / € 24,00 (2D) / € 32,00 (3D) an allen Tagen der Woche auf allen Plätzen in allen Kinos
Geburtstagskinder (0 - 199 Jahre) kostenloser Eintritt (außer 3D) (Ausweis bitte vorzeigen).
Für Schüler, Studenten, Zivis, Wehrpflichtige, Rentner und Schwerbehinderte 0,50 € Ermäßigung (nur Di - Do gültig)
Preise ab 17.12.2009